quarta-feira, 11 de abril de 2012

ATIVIDADE!!!


KM HM DAM M DM CM MM
0,0034 0,034 0,34 3,4 34 340 3400
0,0028 0,028 0,28 2,8 28 280 2800
0,0013 0,013 0,13 1,3 13 130 1300
0,00275 0,0275 0,275 2,75 27,5 275 2750
0,0028 0,028 0,28 2,8 28 280 2800
0,00275 0,0275 0,275 2,75 27,5 275 2750
0,0028 0,028 0,28 2,8 28 280 2800
0,0034 0,034 0,34 3,4 34 340 3400
0,0014 0,014 0,14 1,4 14 140 1400
0,00185 0,0185 0,185 1,85 18,5 185 1850
0,0013 0,013 0,13 1,3 13 130 1300
0,0024 0,024 0,24 2,4 24 240 2400
0,0019 0,019 0,19 1,9 19 190 1900
0,0038 0,038 0,38 3,8 38 380 3800
0,001 0,01 0,1 1 10 100 1000
0,0019 0,019 0,19 1,9 19 190 1900
0,006 0,06 0,6 6 60 600 6000
0,0034 0,034 0,34 3,4 34 340 3400
0,006 0,06 0,6 6 60 600 6000
0,0083 0,083 0,83 8,3 83 830 8300
0,0009 0,009 0,09 0,9 9 90 900
0,0032 0,032 0,32 3,2 32 320 3200
0,01045 0,1045 1,045 10,45 104,5 1045 10450
0,00915 0,0915 0,915 9,15 91,5 915 9150
0,002 0,02 0,2 2 20 200 2000

Nenhum comentário:

Postar um comentário