| KM | HM | DAM | M | DM | CM | MM |
| 0,0034 | 0,034 | 0,34 | 3,4 | 34 | 340 | 3400 |
| 0,0028 | 0,028 | 0,28 | 2,8 | 28 | 280 | 2800 |
| 0,0013 | 0,013 | 0,13 | 1,3 | 13 | 130 | 1300 |
| 0,00275 | 0,0275 | 0,275 | 2,75 | 27,5 | 275 | 2750 |
| 0,0028 | 0,028 | 0,28 | 2,8 | 28 | 280 | 2800 |
| 0,00275 | 0,0275 | 0,275 | 2,75 | 27,5 | 275 | 2750 |
| 0,0028 | 0,028 | 0,28 | 2,8 | 28 | 280 | 2800 |
| 0,0034 | 0,034 | 0,34 | 3,4 | 34 | 340 | 3400 |
| 0,0014 | 0,014 | 0,14 | 1,4 | 14 | 140 | 1400 |
| 0,00185 | 0,0185 | 0,185 | 1,85 | 18,5 | 185 | 1850 |
| 0,0013 | 0,013 | 0,13 | 1,3 | 13 | 130 | 1300 |
| 0,0024 | 0,024 | 0,24 | 2,4 | 24 | 240 | 2400 |
| 0,0019 | 0,019 | 0,19 | 1,9 | 19 | 190 | 1900 |
| 0,0038 | 0,038 | 0,38 | 3,8 | 38 | 380 | 3800 |
| 0,001 | 0,01 | 0,1 | 1 | 10 | 100 | 1000 |
| 0,0019 | 0,019 | 0,19 | 1,9 | 19 | 190 | 1900 |
| 0,006 | 0,06 | 0,6 | 6 | 60 | 600 | 6000 |
| 0,0034 | 0,034 | 0,34 | 3,4 | 34 | 340 | 3400 |
| 0,006 | 0,06 | 0,6 | 6 | 60 | 600 | 6000 |
| 0,0083 | 0,083 | 0,83 | 8,3 | 83 | 830 | 8300 |
| 0,0009 | 0,009 | 0,09 | 0,9 | 9 | 90 | 900 |
| 0,0032 | 0,032 | 0,32 | 3,2 | 32 | 320 | 3200 |
| 0,01045 | 0,1045 | 1,045 | 10,45 | 104,5 | 1045 | 10450 |
| 0,00915 | 0,0915 | 0,915 | 9,15 | 91,5 | 915 | 9150 |
| 0,002 | 0,02 | 0,2 | 2 | 20 | 200 | 2000 |
Nosso blog tem como finalidade mostrar trabalhos e sátiras, piadas, tirinhas, dicas, músicas, filmes e qualquer coisa que der vontade de postar! XD
quarta-feira, 11 de abril de 2012
ATIVIDADE!!!
quarta-feira, 21 de março de 2012
Jovens e o mercado de trabalho
O Brasil tem um metodo diferente de desenvolvimento do jovem no mercado de trabalho do que dos EUA.
O jovem brasileiro não demosntra tanto interesse no mercado de trabalho quanto o jovem americano, por causa da influencia que recebe dos meios de comunicação, vendo uma vida perfeita em novelas ou um jogador de futebol que nunca completou os ensinos e ganha milhões.
Varios cursos profissionalizantes que inserem o jovem no mercado de trabalho
O jovem brasileiro não demosntra tanto interesse no mercado de trabalho quanto o jovem americano, por causa da influencia que recebe dos meios de comunicação, vendo uma vida perfeita em novelas ou um jogador de futebol que nunca completou os ensinos e ganha milhões.
Varios cursos profissionalizantes que inserem o jovem no mercado de trabalho
RESPONDA-02
Resposta
4m x5,5m=22m² tamanho da sala
o,25m x0,25m=0,0625 tamanho dos ladrilhos
22m² x 0,0625=352 n° de ladrilhos que seriam necessário para ladrilhar o piso da sala inteira.
Atividade 01
1) a) 4050m b) 676,6m c) 2,346m d)10725m e) 8850m
2) 31 pedaços
3)R$ 162,00
4) Hexagono
5) 7,35m
6) 321,8 Km
7) 3100m
2) 31 pedaços
3)R$ 162,00
4) Hexagono
5) 7,35m
6) 321,8 Km
7) 3100m
RESPONDA!!!
Resposta
14cm+1,6=15,6cm de comprimento
6,5+0,5=7,0cm de largura
LETRA
c) 15,6 cm de comprimento e 7 cm de largura
14cm+1,6=15,6cm de comprimento
6,5+0,5=7,0cm de largura
LETRA
c) 15,6 cm de comprimento e 7 cm de largura
quarta-feira, 7 de março de 2012
Assinar:
Postagens (Atom)
